
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HZ - 109 | 2891 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HZ - 108 | 7687 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HZ - 107 | 3419 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HZ - 106 | 7682 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HZ - 105 | 3397 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HZ - 104 | 0098 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HZ - 103 | 8209 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HZ - 102 | 0982 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HZ - 101 | 3902 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HZ - 100 | 8812 |
