
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SZ - 107 | 5671 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SZ - 106 | 1123 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SZ - 105 | 6339 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SZ - 104 | 2019 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SZ - 103 | 7112 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SZ - 102 | 2651 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SZ - 101 | 6756 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SZ - 100 | 3087 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SZ - 099 | 6560 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SZ - 098 | 7622 |
